Curs euro - Curs EUR in RON (Lei) (2024)

Curs euro (EUR) raportat la leul romanesc (RON)

Vezi si curs EUR - curs valutar Euro raportat la alta moneda pe intervalul dorit folosind controalele de mai jos.

Data Simbol Valoare (RON) Variatie % Variatie
05 Iun 2024 1 EUR 4,9758 +0,0121 % +0,0006
04 Iun 2024 1 EUR 4,9752 -0,0181 % -0,0009
03 Iun 2024 1 EUR 4,9761 -0,0121 % -0,0006
31 Mai 2024 1 EUR 4,9767 +0,0020 % +0,0001
30 Mai 2024 1 EUR 4,9766 +0,0080 % +0,0004
29 Mai 2024 1 EUR 4,9762 +0,0060 % +0,0003
28 Mai 2024 1 EUR 4,9759 -0,0161 % -0,0008
27 Mai 2024 1 EUR 4,9767 +0,0462 % +0,0023
24 Mai 2024 1 EUR 4,9744 -0,0261 % -0,0013
23 Mai 2024 1 EUR 4,9757 +0,0241 % +0,0012
22 Mai 2024 1 EUR 4,9745 -0,0020 % -0,0001
21 Mai 2024 1 EUR 4,9746 -0,0040 % -0,0002
20 Mai 2024 1 EUR 4,9748 -0,0060 % -0,0003
17 Mai 2024 1 EUR 4,9751 -0,0100 % -0,0005
16 Mai 2024 1 EUR 4,9756 -0,0181 % -0,0009
15 Mai 2024 1 EUR 4,9765 +0,0040 % +0,0002
14 Mai 2024 1 EUR 4,9763 -0,0040 % -0,0002
13 Mai 2024 1 EUR 4,9765 +0,0181 % +0,0009
10 Mai 2024 1 EUR 4,9756 +0,0060 % +0,0003
09 Mai 2024 1 EUR 4,9753 -0,0161 % -0,0008
08 Mai 2024 1 EUR 4,9761 +0,0080 % +0,0004
07 Mai 2024 1 EUR 4,9757 -0,0141 % -0,0007
02 Mai 2024 1 EUR 4,9764 +0,0100 % +0,0005
30 Apr 2024 1 EUR 4,9759 +0,0020 % +0,0001
29 Apr 2024 1 EUR 4,9758 -0,0141 % -0,0007
26 Apr 2024 1 EUR 4,9765 +0,0040 % +0,0002
25 Apr 2024 1 EUR 4,9763 +0,0040 % +0,0002
24 Apr 2024 1 EUR 4,9761 -0,0020 % -0,0001
23 Apr 2024 1 EUR 4,9762 +0,0080 % +0,0004
22 Apr 2024 1 EUR 4,9758 -0,0121 % -0,0006
19 Apr 2024 1 EUR 4,9764 +0,0020 % +0,0001
18 Apr 2024 1 EUR 4,9763 +0,0181 % +0,0009
17 Apr 2024 1 EUR 4,9754 -0,0181 % -0,0009
16 Apr 2024 1 EUR 4,9763 +0,0523 % +0,0026
15 Apr 2024 1 EUR 4,9737 +0,0463 % +0,0023
12 Apr 2024 1 EUR 4,9714 +0,0221 % +0,0011
11 Apr 2024 1 EUR 4,9703 +0,0221 % +0,0011
10 Apr 2024 1 EUR 4,9692 +0,0201 % +0,0010
09 Apr 2024 1 EUR 4,9682 +0,0081 % +0,0004
08 Apr 2024 1 EUR 4,9678 -0,0060 % -0,0003
05 Apr 2024 1 EUR 4,9681 -0,0543 % -0,0027
04 Apr 2024 1 EUR 4,9708 +0,0382 % +0,0019
03 Apr 2024 1 EUR 4,9689 -0,0322 % -0,0016
02 Apr 2024 1 EUR 4,9705 +0,0101 % +0,0005
01 Apr 2024 1 EUR 4,9700 +0,0101 % +0,0005
29 Mar 2024 1 EUR 4,9695 -0,0704 % -0,0035
28 Mar 2024 1 EUR 4,9730 +0,0402 % +0,0020
27 Mar 2024 1 EUR 4,9710 -0,0040 % -0,0002
26 Mar 2024 1 EUR 4,9712 +0,0020 % +0,0001
25 Mar 2024 1 EUR 4,9711 -0,0322 % -0,0016
22 Mar 2024 1 EUR 4,9727 -0,0261 % -0,0013
21 Mar 2024 1 EUR 4,9740 +0,0020 % +0,0001
20 Mar 2024 1 EUR 4,9739 -0,0040 % -0,0002
19 Mar 2024 1 EUR 4,9741 +0,0523 % +0,0026
18 Mar 2024 1 EUR 4,9715 +0,0161 % +0,0008
15 Mar 2024 1 EUR 4,9707 -0,0101 % -0,0005
14 Mar 2024 1 EUR 4,9712 +0,0745 % +0,0037
13 Mar 2024 1 EUR 4,9675 +0,0201 % +0,0010
12 Mar 2024 1 EUR 4,9665 (min) -0,0121 % -0,0006
11 Mar 2024 1 EUR 4,9671 -0,0402 % -0,0020
08 Mar 2024 1 EUR 4,9691 -0,0322 % -0,0016
07 Mar 2024 1 EUR 4,9707 -0,0221 % -0,0011
06 Mar 2024 1 EUR 4,9718 -0,0020 % -0,0001
05 Mar 2024 1 EUR 4,9719 +0,0423 % +0,0021
04 Mar 2024 1 EUR 4,9698 -0,0020 % -0,0001
01 Mar 2024 1 EUR 4,9699 +0,0181 % +0,0009
29 Feb 2024 1 EUR 4,9690 -0,0201 % -0,0010
28 Feb 2024 1 EUR 4,9700 +0,0282 % +0,0014
27 Feb 2024 1 EUR 4,9686 -0,0905 % -0,0045
26 Feb 2024 1 EUR 4,9731 -0,0442 % -0,0022
23 Feb 2024 1 EUR 4,9753 -0,0321 % -0,0016
22 Feb 2024 1 EUR 4,9769 +0,0201 % +0,0010
21 Feb 2024 1 EUR 4,9759 -0,0241 % -0,0012
20 Feb 2024 1 EUR 4,9771 -0,0040 % -0,0002
19 Feb 2024 1 EUR 4,9773 (max) +0,0060 % +0,0003
16 Feb 2024 1 EUR 4,9770 +0,0060 % +0,0003
15 Feb 2024 1 EUR 4,9767 +0,0141 % +0,0007
14 Feb 2024 1 EUR 4,9760 -0,0020 % -0,0001
13 Feb 2024 1 EUR 4,9761 +0,0161 % +0,0008
12 Feb 2024 1 EUR 4,9753 -0,0342 % -0,0017
09 Feb 2024 1 EUR 4,9770 +0,0121 % +0,0006
08 Feb 2024 1 EUR 4,9764 -0,0100 % -0,0005
07 Feb 2024 1 EUR 4,9769 +0,0181 % +0,0009
06 Feb 2024 1 EUR 4,9760 +0,0483 % +0,0024

Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 05.02.2024 - 05.06.2024

Curs maxim Euro
1 EUR = 4,9773 (RON)
Data: 19 Februarie 2024

Curs minim Euro
1 EUR = 4,9665 (RON)
Data: 12 Martie 2024

Curs mediu Euro
1 EUR = 4,9737 (RON)

Vezi doar grafic curs euro fara tabelul cu date.

Curs euro - Curs EUR in RON (Lei) (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Eusebia Nader

Last Updated:

Views: 5993

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Eusebia Nader

Birthday: 1994-11-11

Address: Apt. 721 977 Ebert Meadows, Jereville, GA 73618-6603

Phone: +2316203969400

Job: International Farming Consultant

Hobby: Reading, Photography, Shooting, Singing, Magic, Kayaking, Mushroom hunting

Introduction: My name is Eusebia Nader, I am a encouraging, brainy, lively, nice, famous, healthy, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.